キーワード検索
キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)
キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。
キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。
キーワードの間に" -"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。
「 返却 」 でキーワード検索した結果
全36件
お申込みフォームにて、受取・返却場所を【空港不明(後から登録)】をご設定ください。なお、下記の早見表を参考に一番受取しやすいカウンターをお選びいただくことも可能です。
フライトが決まりましたら出発日の3日前までにマイページより空港を指定してください。
※マイページからは渡航国とプランの変更はできませんのでご注意ください。
成田空港 出発航空会社別ターミナル早見表
| 航空会社名 | エアラインコード | 利用ターミナル |
|---|---|---|
| IBEXエアラインズ | FW / IBX | 第1ターミナル南ウイング |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU / AFL | 第1ターミナル北ウイング |
| アエロメヒコ航空 | AM / AMX | 第1ターミナル北ウイング |
| アシアナ航空 | OZ / AAR | 第1ターミナル南ウイング |
| アメリカン航空 | AA / AAL | 第2ターミナル |
| 厦門航空 | MF / CXA | 第1ターミナル北ウイング |
| アリタリア-イタリア航空 | AZ / AZA | 第1ターミナル北ウイング |
| イベリア航空 | IB / IBE | 第2ターミナル |
| イースター航空 | ZE / ESR | 第2ターミナル |
| ヴァージン・オーストラリア | VA / VAU | 第1ターミナル南ウイング |
| ウズベキスタン航空 | HY / UZB | 第1ターミナル南ウイング |
| エアアジアX | D7 / XAX | 第2ターミナル |
| エア インディア | AI / AIC | 第2ターミナル |
| エア タヒチ ヌイ | TN / THT | 第2ターミナル |
| エアカラン | SB / ACI | 第1ターミナル北ウイング |
| エアソウル | RS / ASV | 第1ターミナル南ウイング |
| エアプサン | BX / ABL | 第1ターミナル南ウイング |
| エア・カナダ | AC / ACA | 第1ターミナル南ウイング |
| エアージャパン | NQ / AJX | 第1ターミナル南ウイング |
| エジプト航空 | MS / MSR | 第1ターミナル南ウイング |
| S7航空 | S7 / SBI | 第2ターミナル |
| エチオピア航空 | ET / ETH | 第1ターミナル南ウイング |
| エティハド航空 | EY / ETD | 第1ターミナル北ウイング |
| エバー航空 | BR / EVA | 第1ターミナル南ウイング |
| エミレーツ航空 | EK / UAE | 第2ターミナル |
| エルアル イスラエル航空 | LY / ELY | 第1ターミナル北ウイング |
| エールフランス航空 | AF / AFR | 第1ターミナル北ウイング |
| オーロラ航空 | HZ / SHU | 第1ターミナル北ウイング |
| 海南航空 | HU / CHH | 第2ターミナル |
| カタール航空 | QR / QTR | 第2ターミナル |
| カンタス航空 | QF / QFA | 第2ターミナル |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA / GIA | 第1ターミナル北ウイング |
| 吉祥航空 | HO / DKH | 第2ターミナル |
| キャセイパシフィック航空 | CX / CPA | 第2ターミナル |
| KLMオランダ航空 | KL / KLM | 第1ターミナル北ウイング |
| サウディア | SV / SVA | 第1ターミナル北ウイング |
| 山東航空 | SC / CDG | 第1ターミナル南ウイング |
| 四川航空 | 3U / CSC | 第1ターミナル北ウイング |
| 春秋航空 | 9C / CQH | 第3ターミナル |
| シンガポール航空 | SQ / SIA | 第1ターミナル南ウイング |
| 深セン航空 | ZH / CSZ | 第1ターミナル南ウイング |
| ジェットスター・ジャパン | GK / JJP | 第3ターミナル |
| ジェットスター航空 | JQ / JST | 第3ターミナル |
| ジンエアー | LJ / JNA | 第1ターミナル北ウイング |
| スイスインターナショナルエアラインズ | LX / SWR | 第1ターミナル南ウイング |
| スカット航空 | DV / VSV | 第2ターミナル |
| スカンジナビア航空 | SK / SAS | 第1ターミナル南ウイング |
| スクート | TR / TGW | 第2ターミナル |
| Spring Japan | IJ / SJO | 第3ターミナル |
| スリランカ航空 | UL / ALK | 第2ターミナル |
| セブパシフィック航空 | 5J / CEB | 第2ターミナル |
| 全日本空輸 | NH / ANA | 第1ターミナル南ウイング |
| タイ ライオンエアー | SL/TLM | 第1ターミナル北ウイング |
| 大韓航空 | KE / KAL | 第1ターミナル北ウイング |
| タイガーエア台湾 | IT / TTW | 第2ターミナル |
| タイ・エアアジアX | XJ / TAX | 第2ターミナル |
| タイ国際航空 | TG / THA | 第1ターミナル南ウイング |
| ターキッシュ エアラインズ | TK / THY | 第1ターミナル南ウイング |
| チェジュ航空 | 7C / JJA | 第3ターミナル |
| チャイナエアライン | CI / CAL | 第2ターミナル |
| 中国国際航空 | CA / CCA | 第1ターミナル南ウイング |
| 中国東方航空 | MU / CES | 第2ターミナル |
| 中国南方航空 | CZ / CSN | 第1ターミナル北ウイング |
| ティーウェイ航空 | TW / TWB | 第2ターミナル |
| デルタ航空 | DL / DAL | 第1ターミナル北ウイング |
| ネパール航空 | RA / RNA | 第2ターミナル |
| 日本航空 | JL / JAL | 第2ターミナル |
| ニューギニア航空 | PX / ANG | 第2ターミナル |
| ニュージーランド航空 | NZ / ANZ | 第1ターミナル南ウイング |
| ノックスクート | XW / NCT | 第2ターミナル |
| ハワイアン航空 | HA / HAL | 第2ターミナル |
| バンコク・エアウェイズ | PG / BKP | 第2ターミナル |
| パキスタン航空 | PK / PIA | 第2ターミナル |
| Peach | MM / APJ | 第3ターミナル |
| ファイアーフライ | FY / FFM | 第2ターミナル |
| フィジーエアウェイズ | FJ / FJI | 第2ターミナル |
| フィリピン航空 | PR / PAL | 第2ターミナル |
| フィンランド航空 | AY / FIN | 第2ターミナル |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA / BAW | 第2ターミナル |
| ベトジェットエア | VJ/VJC | 第2ターミナル |
| ベトナム航空 | VN / HVN | 第1ターミナル北ウイング |
| 香港エクスプレス | UO / HKE | 第2ターミナル |
| 香港航空 | HX / CRK | 第1ターミナル北ウイング |
| マカオ航空 | NX / AMU | 第2ターミナル |
| マレーシア航空 | MH / MAS | 第2ターミナル |
| マンダリン航空 | AE / MDA | 第2ターミナル |
| MIATモンゴル航空 | OM / MGL | 第1ターミナル南ウイング |
| 南アフリカ航空 | SA / SAA | 第1ターミナル南ウイング |
| ユナイテッド航空 | UA / UAL | 第1ターミナル南ウイング |
| ラタム航空(LAN) | LA / LAN | 第2ターミナル |
| ラタム航空(TAM) | JJ / TAM | 第2ターミナル |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH / DLH | 第1ターミナル南ウイング |
| ロイヤルブルネイ | BI / RBA | 第1ターミナル北ウイング |
| LOTポーランド航空 | LO / LOT | 第1ターミナル南ウイング |
ただし、海外現地(ハワイ・韓国)でのお受取りをご利用のお客様は、現地時間を基準に返却する日をご入力ください。
※深夜便(早朝)などで各空港カウンターの営業時間前にWiFiを返却いただく場合は、前日までご返却扱いとなりますので、海外現地を出発する日を返却日としてご選択ください。
お受取時、カウンタースタッフまでお気軽にお声掛けください。
ただし、日本国内でレンタルしたWiFiを海外の現地カウンターへ返却したり、
海外現地でレンタルしたWiFiを日本国内のカウンターへ返却することはできませんので、ご注意ください。
返却方法の一覧はこちら
帰国日の変更がありましたら、まずはカスタマーセンターへ問い合わせください。
はい。状態に応じて弁済金が発生いたします。すぐにカスタマーセンターまでご連絡ください。
状態に応じて以下の弁済金をご請求いたします。
修理で直る場合:修理代16,500円(課税対象外)
返却不能な場合:本体弁済金40,000円(課税対象外)
なお、修理で直る場合に限り、安心補償パックにお申込みをいただいているお客様は弁済金の一部または全額が免除となります。
安心補償パック ミニ:80%免除
安心補償パック フル・MAX:100%免除
事前のアプリインストールやご利用利中のお取り扱い、ご返却時のデータ削除など、ご注意いただく点が複数ございます。下記をご確認ください。
【ご渡航前のご確認事項】
・THETA Sで撮影した画像の確認やスマホへのデータ転送にアプリが必須となります。ご渡航前に日本でインストールするようお願いいたします。特に無制限プラン以外のお客様は、海外でアプリをインストールするとWiFiの通信量を通信制限になるおそれがあります。
【ご利用中のお取り扱いについて】
・紛失や盗難、水没などにご注意ください。弁済金40,000円(課税対象外)が発生します。
・レンズ部分が出っ張っているので、傷が付かないようご注意ください。使用後はすぐにカバーに戻すことをおすすめします。レンズ傷は修理対象となります。※16,500円(課税対象外)
・防水ではありませんので、水辺でのご利用には十分ご注意ください。万が一の時のために、安心補償パックの加入をおすすめいたします。
【ご返却時のご確認事項】
・返却時にTHETA S内のデータを削除を忘れずに行ってください。
・ストラップやケースなど、返却時に欠品がないかご注意ください。
THETA Sについての詳細はこちら