キーワード検索
キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)
キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。
キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。
キーワードの間に" -"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。
『 グローバルWiFi よくある質問 』 内をキーワード検索した結果
現在お持ちのWiFi端末をそのままご利用できるように設定いたしますので、
お手数ですが弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
はい。世界周遊プランなら1台で170以上の国と地域でご利用が可能です。
アジアのみ、ヨーロッパのみなど、特定の地域内で複数国をご利用される場合は、エリアごとの周遊プランからお選びいただけます。
ご渡航されるエリアに合わせて、以下のようにお客様に合ったプランをお選びください。
【プランの選び方例】
・韓国と中国など、アジアのみを巡る場合 ⇒ 「アジア周遊プラン」
・フランスとイタリアなど、ヨーロッパのみを巡る場合 ⇒ 「ヨーロッパ周遊プラン」
・アメリカと韓国など、異なるエリアをまたぐ場合 ⇒ 「世界周遊プラン」
【各プランの対象国・詳細について】
各プランの対応国一覧やご旅行中の注意事項は、以下よりご確認ください。
・アジア周遊についてはこちら
・ヨーロッパ周遊についてはこちら
・北米周遊についてはこちら
・オセアニア周遊についてはこちら
・ヨーロッパ・北米周遊についてはこちら
・東南アジア周遊についてはこちら
・中国・香港・マカオ周遊についてはこちら
・ヨーロッパ・中東周遊についてはこちら
・中東周遊についてはこちら
【世界周遊プラン ご利用料金(1日あたり)】
・5G(超高速)容量無制限 AI最適化|3,980円
・5G(超高速)容量無制限|3,680円
・4G(高速)容量無制限|3,580円
・4G(高速)1.1GB/日 超大容量|2,580円
・4G(高速)600MB/日 大容量|2,380円
・4G(高速)300MB/日|2,180円
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
【世界周遊プラン 対象国一覧】
対象国は、以下の表からご確認いただけます。
アジア

ヨーロッパ

北米

グアム/サイパン

オセアニア

中南米

アフリカ

お申込みフォームにて、受取・返却場所を【空港不明(後から登録)】をご設定ください。なお、下記の早見表を参考に一番受取しやすいカウンターをお選びいただくことも可能です。
フライトが決まりましたら出発日の3日前までにマイページより空港を指定してください。
※マイページからは渡航国とプランの変更はできませんのでご注意ください。
成田空港 出発航空会社別ターミナル早見表
| 航空会社名 | エアラインコード | 利用ターミナル |
|---|---|---|
| IBEXエアラインズ | FW / IBX | 第1ターミナル南ウイング |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU / AFL | 第1ターミナル北ウイング |
| アエロメヒコ航空 | AM / AMX | 第1ターミナル北ウイング |
| アシアナ航空 | OZ / AAR | 第1ターミナル南ウイング |
| アメリカン航空 | AA / AAL | 第2ターミナル |
| 厦門航空 | MF / CXA | 第1ターミナル北ウイング |
| アリタリア-イタリア航空 | AZ / AZA | 第1ターミナル北ウイング |
| イベリア航空 | IB / IBE | 第2ターミナル |
| イースター航空 | ZE / ESR | 第2ターミナル |
| ヴァージン・オーストラリア | VA / VAU | 第1ターミナル南ウイング |
| ウズベキスタン航空 | HY / UZB | 第1ターミナル南ウイング |
| エアアジアX | D7 / XAX | 第2ターミナル |
| エア インディア | AI / AIC | 第2ターミナル |
| エア タヒチ ヌイ | TN / THT | 第2ターミナル |
| エアカラン | SB / ACI | 第1ターミナル北ウイング |
| エアソウル | RS / ASV | 第1ターミナル南ウイング |
| エアプサン | BX / ABL | 第1ターミナル南ウイング |
| エア・カナダ | AC / ACA | 第1ターミナル南ウイング |
| エアージャパン | NQ / AJX | 第1ターミナル南ウイング |
| エジプト航空 | MS / MSR | 第1ターミナル南ウイング |
| S7航空 | S7 / SBI | 第2ターミナル |
| エチオピア航空 | ET / ETH | 第1ターミナル南ウイング |
| エティハド航空 | EY / ETD | 第1ターミナル北ウイング |
| エバー航空 | BR / EVA | 第1ターミナル南ウイング |
| エミレーツ航空 | EK / UAE | 第2ターミナル |
| エルアル イスラエル航空 | LY / ELY | 第1ターミナル北ウイング |
| エールフランス航空 | AF / AFR | 第1ターミナル北ウイング |
| オーロラ航空 | HZ / SHU | 第1ターミナル北ウイング |
| 海南航空 | HU / CHH | 第2ターミナル |
| カタール航空 | QR / QTR | 第2ターミナル |
| カンタス航空 | QF / QFA | 第2ターミナル |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA / GIA | 第1ターミナル北ウイング |
| 吉祥航空 | HO / DKH | 第2ターミナル |
| キャセイパシフィック航空 | CX / CPA | 第2ターミナル |
| KLMオランダ航空 | KL / KLM | 第1ターミナル北ウイング |
| サウディア | SV / SVA | 第1ターミナル北ウイング |
| 山東航空 | SC / CDG | 第1ターミナル南ウイング |
| 四川航空 | 3U / CSC | 第1ターミナル北ウイング |
| 春秋航空 | 9C / CQH | 第3ターミナル |
| シンガポール航空 | SQ / SIA | 第1ターミナル南ウイング |
| 深セン航空 | ZH / CSZ | 第1ターミナル南ウイング |
| ジェットスター・ジャパン | GK / JJP | 第3ターミナル |
| ジェットスター航空 | JQ / JST | 第3ターミナル |
| ジンエアー | LJ / JNA | 第1ターミナル北ウイング |
| スイスインターナショナルエアラインズ | LX / SWR | 第1ターミナル南ウイング |
| スカット航空 | DV / VSV | 第2ターミナル |
| スカンジナビア航空 | SK / SAS | 第1ターミナル南ウイング |
| スクート | TR / TGW | 第2ターミナル |
| Spring Japan | IJ / SJO | 第3ターミナル |
| スリランカ航空 | UL / ALK | 第2ターミナル |
| セブパシフィック航空 | 5J / CEB | 第2ターミナル |
| 全日本空輸 | NH / ANA | 第1ターミナル南ウイング |
| タイ ライオンエアー | SL/TLM | 第1ターミナル北ウイング |
| 大韓航空 | KE / KAL | 第1ターミナル北ウイング |
| タイガーエア台湾 | IT / TTW | 第2ターミナル |
| タイ・エアアジアX | XJ / TAX | 第2ターミナル |
| タイ国際航空 | TG / THA | 第1ターミナル南ウイング |
| ターキッシュ エアラインズ | TK / THY | 第1ターミナル南ウイング |
| チェジュ航空 | 7C / JJA | 第3ターミナル |
| チャイナエアライン | CI / CAL | 第2ターミナル |
| 中国国際航空 | CA / CCA | 第1ターミナル南ウイング |
| 中国東方航空 | MU / CES | 第2ターミナル |
| 中国南方航空 | CZ / CSN | 第1ターミナル北ウイング |
| ティーウェイ航空 | TW / TWB | 第2ターミナル |
| デルタ航空 | DL / DAL | 第1ターミナル北ウイング |
| ネパール航空 | RA / RNA | 第2ターミナル |
| 日本航空 | JL / JAL | 第2ターミナル |
| ニューギニア航空 | PX / ANG | 第2ターミナル |
| ニュージーランド航空 | NZ / ANZ | 第1ターミナル南ウイング |
| ノックスクート | XW / NCT | 第2ターミナル |
| ハワイアン航空 | HA / HAL | 第2ターミナル |
| バンコク・エアウェイズ | PG / BKP | 第2ターミナル |
| パキスタン航空 | PK / PIA | 第2ターミナル |
| Peach | MM / APJ | 第3ターミナル |
| ファイアーフライ | FY / FFM | 第2ターミナル |
| フィジーエアウェイズ | FJ / FJI | 第2ターミナル |
| フィリピン航空 | PR / PAL | 第2ターミナル |
| フィンランド航空 | AY / FIN | 第2ターミナル |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA / BAW | 第2ターミナル |
| ベトジェットエア | VJ/VJC | 第2ターミナル |
| ベトナム航空 | VN / HVN | 第1ターミナル北ウイング |
| 香港エクスプレス | UO / HKE | 第2ターミナル |
| 香港航空 | HX / CRK | 第1ターミナル北ウイング |
| マカオ航空 | NX / AMU | 第2ターミナル |
| マレーシア航空 | MH / MAS | 第2ターミナル |
| マンダリン航空 | AE / MDA | 第2ターミナル |
| MIATモンゴル航空 | OM / MGL | 第1ターミナル南ウイング |
| 南アフリカ航空 | SA / SAA | 第1ターミナル南ウイング |
| ユナイテッド航空 | UA / UAL | 第1ターミナル南ウイング |
| ラタム航空(LAN) | LA / LAN | 第2ターミナル |
| ラタム航空(TAM) | JJ / TAM | 第2ターミナル |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH / DLH | 第1ターミナル南ウイング |
| ロイヤルブルネイ | BI / RBA | 第1ターミナル北ウイング |
| LOTポーランド航空 | LO / LOT | 第1ターミナル南ウイング |
海外現地を出発する日ではなく、日本へ到着する日にちを返却日としてご入力ください。
※深夜便(早朝)などで各空港カウンターの営業時間前にWiFiを返却いただく場合は、前日までご返却扱いとなりますので、海外現地を出発する日を返却日としてご選択ください。
※韓国現地受取の場合は韓国での返却日をご選択ください。
(パスポート番号の申告が政府により義務付けられているため)
それ以外の国への渡航は、パスポート番号がなくてもお申込みができます。
詳細は、利用規約第27条 をご覧ください。
※ご注意※
宅配業者の状況によりご希望の時間にお届けできない場合もございますので、予めご了承ください。
申込画面『STEP3』の備考欄に、ご希望の受取時間枠を記載ください。
【受取時間枠】
①午前中(12時まで) ②14時~16時 ③16時~18時 ④18時~20時 ⑤19時~21時
